利润分配表(中/英)
| 利润分配表 | 会外工02表-1lin | |||
| 单位:元 AJI | ||||
| 行次 | 本年实际 | 上年实际 | ||
| 项目实际 | ||||
| 净利润 | ||||
| 减 :职工奖励及福利基金 | ||||
| 储备基金 : | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 利润转作投资 | ||||
| 加 :年初未分配利润 | ||||
| 已弥补亏损 | ||||
| 可供分配的利润 | ||||
| 减 :已分配股利 | ||||
| 其中:中方股利 | ||||
| 外方股利 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 年末未分配利润 | | |||
★ 本信息仅供参考。
STATEMENT OF PROFIT APPROPIATION
| STATEMENT OF PROFIT APPROPIATION | FROM AJI-02 Sup.1 | ||
| For the year ended DEC.31,1996 | MONETARY UNIT:YUAN | ||
| ITEMS | LINE NO. | THIS YEAR'S | LAST YEAR'S |
| ACTUAL | ACTUAL | ||
| Net income | |||
| Less: Staff and workers' bonus and welfare fund | |||
| Reserve fund | |||
| Enterprise expansion fund | |||
| Profit reinvestment | |||
| Add: Undistributable profits at beginning of year | |||
| Recovery accumulated losses | |||
| Profit available for distribution to owners | |||
| Less: Dividends declared | |||
| Including: Chinese investment | |||
| Foreign investment | |||
| Profits capitalized on return of investment | |||
| Undistributed profits at end of year | | ||
